产品中心
Product Center
热门搜索:
HX-WY800无氧烘箱 低氧20ppm 氮气烘箱
HSX-150HSX-150恒温恒湿成人版污葫芦娃app下载(液晶屏幕控制器)
HX-2102CHX-2102C立式双层小容量恒温摇床
DZf-6250DZF-6250台式真空葫芦娃huluwa官方在线观看视频
YQX-11YQX-11厌氧成人版污葫芦娃app下载*
kB-41步入式高低温测试箱
LHH-150GPS综合药品稳定性葫芦娃huluwa入口
YQX-IYQX-I厌氧成人版污葫芦娃app下载
LHH-150SD药品稳定性葫芦娃huluwa入口
DHG-9420A热风循环葫芦娃huluwa官方在线观看视频
SPX-80SPX-80生化成人版污葫芦娃app下载
高温老化葫芦娃huluwa入口GW-200
DHG-9920A鼓风葫芦娃huluwa官方在线观看视频厂家
CS-80L进口二氧化碳成人版污葫芦娃app下载厂家报价
HSX-250250升可程式恒温恒湿葫芦娃huluwa入口
GD/HS6010高低温湿热恒定葫芦娃huluwa入口
当前位置:首页
产品中心
葫芦娃huluwa官方在线观看视频
热真空葫芦娃huluwa入口
HX-65LR热真空 高真空度 卫星真空热试验热模拟
产品简介
本设备适用于航空、汽车、工矿企业、家电、实验室、科研单位及大专院校等领域对其产品及材料进行高温烘烤、低温测试、高低温循环测试、温度干燥、低真空密封试验、无氧处理,高温去应力、高温固化、高温阶段无氧测试等应用。(热真空 高真空度 卫星真空热试验热模拟)
| 品牌 | 葫芦娃huluwaapp下载仪器 | 加热方式 | 内加热 |
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 高品质SUS304不锈钢 | 内胆尺寸 | 400*400*400mmcm |
| 外形尺寸 | 约1300*780*1880mmmm | 温度波动 | ±0.3℃℃ |
| 温度范围 | -50~100℃℃ | 价格区间 | 15万-20万 |
| 仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,航空航天,汽车及零部件,综合 |
一、产品用途:
本设备适用于航空、汽车、工矿企业、家电、实验室、科研单位及大专院校等领域对其产品及材料进行高温烘烤、低温测试、高低温循环测试、温度干燥、低真空密封试验、无氧处理,高温去应力、高温固化、高温阶段无氧测试等应用。
(热真空 高真空度 卫星真空热试验热模拟)
二、主要技术指标
产品名称 | 冷热温变真空箱 |
控温范围 | -50~100℃ |
温度分辨率 | ±0.1℃ |
温度波动度 | ±0.3℃ |
传感器精度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | 1.5~2.0℃ |
设计及限真空度 | 1*10^-4Pa |
真空度精度 | ±0.001Pa |
真空压力定义 | 绝对压力 |
氮气流量控制 | 0~10L/min手动可调 |
主温度控制器 | 高精度微电脑PLC程序控温仪,采用多组分段PID与经验值模糊控制技术,控温精确、工作温度任意设定,具备10个温度线性误差校准 |
程序设定 | PLC界面具备选择单一的温度与真空度模式与分段保温或者温度斜率控制模式两组。 |
数据储存 | 各通道运行温度、真空度、时间自动记录,可查询,可USB拷贝 |
通讯方式 | R485/232通讯协议与通讯接口(可选用以太网口连接通讯,对接上位机系统) |
升温速率 | 0.5~1.5℃/min(空载) |
降温速率 | 0.5~1.5℃/min(空载) |
内胆材料 | 优质SUS304/厚度3.0/5.0mm镜面不锈钢板,采用激光切割下料,拼接部位采用低温激光焊接,焊接处钝化处理表面打磨抛光 |
门封材料 | 箱门闭合松紧能调节,整体成型日本进口T型硅橡胶门封圈与法兰嵌入槽密封件,确保箱内高真空度 |
保温材料 | 耐高温陶瓷硅酸铝纤维 |
传感器 | 1、高温PT100型热电偶 2、前级真空计 3、二级真空计 4、氮气压力计 |
保护与警报装置 | 独立超温报警切断加热电源、漏电保护、断阻丝报警、真空泵过热过载保护、压缩机过热过载保护、过流检测、相序保护器、氮气过压力报警保护 接地等保护 |
真空系统 | 1、前级高效率涡旋高速抽气能力干泵 2、二级分子泵 |
脚轮 | 机器底部安装有4个移动脚轮,具备刹车功能,带水平调节 |
功 率 | 6.0KW |
电 源 | AC220V/50HZ |
热真空 高真空度 卫星真空热试验热模拟